混合樓式干混(粉)砂漿生產(chǎn)線優(yōu)點
◆ 設(shè)備簡潔且占地面積較??;
◆ 原材料無交叉污染,配料精度高;
◆ 物料自重力流通,運行能耗低;
◆ 柔性化生產(chǎn),可以豐富砂漿產(chǎn)品;
◆ 適合于普通砂漿及多品種精細(xì)砂漿的生產(chǎn);
混合樓式干混砂漿生產(chǎn)線產(chǎn)品參數(shù)
項目 | 單位 | GCSH40 | GCSH60 | GCSH80 |
理論生產(chǎn)率 | T/H | 40 | 60 | 80 |
攪拌機(jī)型號 | WZ系列 | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
攪拌電機(jī)功率 | KW | 45 | 55 | 55 |
一次混合量 | m3 | 6 | 10 | 12 |
粉料倉容積 | m3 | 3×100 | 3×125 | 3×125 |
砂倉容積 | m3 | 4×100 | 4×100 | 4×100 |
外加劑倉容積 | m3 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
成品倉容積 | m3 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
砂量程及計量精度 | kg | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
粉料量程及計量精度 | kg | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
外加劑量程及計量精度 | kg | 30±20g | 30±20g | 50±20g |
裝機(jī)容量 | KW | ≈80 | ≈90 | ≈200 |
占地面積 | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |
混合樓式干混砂漿生產(chǎn)線
混合樓式干混砂漿生產(chǎn)線 2021-8-16 本文被閱讀 4368 次